Aufbau
Der Blasenspeicher besteht aus einem nahtlos hergestellten Druckbehälter aus hochfestem Stahl. Mit der im Innenraum des Behälters montierten Gummiblase wird der Speicher in eine Gas- und eine Fluidseite getrennt. Über das Gasfüllventil wird die Blase mit Stickstoff auf den vorgesehenen Gasfülldruck p0 gefüllt. Wird nun das Fluid in den Speicher gedrückt, so wird das Gas in der Blase komprimiert und damit eine Druckerhöhung erreicht. Das Gasvolumen verkleinert sich und auf der Fluidseite kann das Fluid in den Speicher strömen. Sobald der Druck auf der Fluidseite unter den Gasdruck sinkt, entleert sich der Speicher. Das Bodenventil auf der Fluidseite verhindert ein Zerstören der Blase bei gasförmigem Zustand des Speichers.
Bezeichnung – Bestellbeispiel
1: Speichertyp BS Blasenspeicher |
2: Nennvolumen (Liter) |
3: Max. zulässiger Betriebsdruck |
4: Blasenwerkstoff E - ECO (Hydrin) -32°C bis +115°C NT - TT NBR (Tieftemperatur) -28°C bis +070°C N - NBR -15°C bis +100°C B - ITR (Butyl) -15°C bis +120°C V - FKM (Viton) -20°C bis +140°C |
5: Flüssigkeitsanschluss 0 - G 1/2" 1 - G 3/4" 2 - G 1 1/4" 3 - G 2" 4 - M30 x 1,5" 5 - M40 x 1,5" 6 - M50 x 1,5" 7 - VF Flanschanschluß |
6: Speicherkörper A - C-Stahl, grundiert B - C-Stahl, innen mit Kunststoff beschichtet C- C-Stahl, innen chemisch vernickelt T - Tieftemperaturstahl R - Edelstahl (z. B. 1.4571) |
7: Flüssigkeitsanschluss Werkstoff A - C-Stahl T - Tieftemperaturstahl C- Edelstahl (z. B. 1.4301) F - Edelstahl (z. B. 1.4571) |
8: Gasvorfülldruck p0 (bar) bei 20 °C |
9: Abnahme - Codes CE Richtlinie 2014/68/EU |
Andere auf Anfrage |
Abmessungen – Blasenspeicher
Blasenspeicher Typ | Gasvol. Vo (l) | max. Betriebs- druck P (bar) | Gewicht in kg | Q max. (l/min) | A mm | B mm | C mm | ØD mm | Ød mm | E mm | F Zoll | ØG mm | ØH mm | SW1 mm | SW2 mm | J mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 0,2-350/... | 0,17 | 350 | 1,7 | 150 | 265 | 39 | 26 | 56 | 16 | 200 | G ½ | 27 | 38 | 24 | ||
BS 0,5-350/... | 0,60 | 350 | 2,5 | 240 | 248 | 52 | 22 | 90 | 16 | 174 | G ¾ | 36 | 50 | 32 | ||
BS 1,0-350/... | 1,00 | 350 | 5,0 | 240 | 312 | 52 | 57 | 114 | 22 | 203 | G ¾ | 36 | 50 | 32 | ||
BS 1,6-350/... | 1,60 | 350 | 7,0 | 240 | 395 | 52 | 27 | 114 | 16 | 316 | G ¾ | 36 | 50 | 32 | ||
BS 2,5-350/... | 2,40 | 350 | 10,0 | 450 | 532 | 66 | 57 | 114 | 22 | 409 | G 1¼ | 53 | 67 | 50 | ||
BS 4,0-350/... | 3,70 | 350 | 16,0 | 450 | 407 | 66 | 57 | 168 | 22 | 284 | G 1¼ | 53 | 67 | 50 | ||
BS 5,0-350/... | 5,00 | 350 | 17,0 | 450 | 881 | 66 | 57 | 114 | 22 | 785 | G 1¼ | 53 | 67 | 50 | ||
BS 6,0-350/... | 6,00 | 350 | 20,8 | 450 | 550 | 66 | 57 | 168 | 22 | 427 | G 1¼ | 53 | 67 | 50 | ||
BS 10-350/...-L | 10,00 | 350 | 28,0 | 450 | 807 | 66 | 57 | 168 | 22 | 684 | G 1¼ | 53 | 67 | 50 | ||
BS 10-330/...-K | 9,20 | 330 | 32,0 | 900 | 565 | 101 | 57 | 221 | 22 | 407 | G 2 | 76 | 101 | 71 | 19 | 48 |
BS 12-330/... | 11,20 | 330 | 35,0 | 900 | 664 | 101 | 57 | 221 | 22 | 506 | G 2 | 76 | 101 | 71 | 19 | 48 |
BS 20-330/... | 18,10 | 330 | 53,0 | 900 | 874 | 101 | 57 | 221 | 22 | 716 | G 2 | 76 | 101 | 71 | 19 | 48 |
BS 24-330/... | 22,50 | 330 | 61,0 | 900 | 1016 | 101 | 57 | 221 | 22 | 858 | G 2 | 76 | 101 | 71 | 19 | 48 |
BS 32-330/... | 33,40 | 330 | 85,0 | 900 | 1400 | 101 | 57 | 221 | 22 | 1242 | G 2 | 76 | 101 | 71 | 19 | 48 |
BS 50-330/... | 48,70 | 330 | 123,0 | 900 | 1927 | 101 | 66 | 221 | 50 | 1760 | G 2 | 76 | 101 | 71 | 19 | 48 |
Fertigungstoleranzen sind nicht berücksichtigt
Kenngrössen
Einbaulage: Vorzugsweise senkrecht (Fluidanschluss nach unten) bis waagerecht, je nach Anwendung.
Zur Montage des Füll- und Prüfgerätes ist über dem Speicher ein Raum von 200 mm freizulassen.
Befestigung:
Die Speicher sind entsprechend Größe und Gewicht zu befestigen. Zur sicheren Befestigung der Speicher empfehlen wir HST- Befestigungselemente, wie Schellen und Konsole.
Zulässige Betriebstemperatur: -15 °C bis +100°C
Füllgas: Nur Stickstoff verwenden. Sauerstoff oder Druckluft bedeuten Explosionsgefahr!
Flüssigkeiten: Hydrauliköl, andere Flüssigkeiten auf Anfrage.